Tuesday, July 17, 2007

Números do STAPE

Inscritos
2007: 524248
2005: 536450

Votantes
196041 37.39%
282443 52.65%

Em Branco
4549 2.32%
7538 2.67%

Nulos
3096 1.58%
4733 1.68%

Votações

2007: PS – 57 907 - 29.54%
2005: PS – 75 022 - 26.56%

I Carmona - 32 734 - 16.70%

2007: PPD/PSD - 30 855 - 15.74%
2005: PPD/PSD - 11 9837 - 42.43%

II Roseta: 20 006 - 10.21%

2007: PCP-PEV -18 681 - 9.53%
2005: PCP-PEV - 32 254 - 11.42%

2007: B.E. : 13 348 - 6.81%
2005: BE : 22 342 - 7,91%

2007: CDS-PP : 7 258 : 3.70%
2005: CDS-PP : 16 723 : 5.92%

No comments: